Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру подводит итоги весны и рассказывает о самых популярных авианаправлениях по России. Средний чек за перелёт по стране составил 6 821 рубль за билет в одну сторону, на 4% меньше, чем весной 2019 года. Данные сравниваются с 2019 годом, так как прошлой весной действовали строгие ограничения в связи с пандемией.
Куда летали россияне. Топ-20 популярных авианаправлений по стране весной
Направление | Позиция в рейтинге, весна 2019 | Позиция в рейтинге, весна 2021 | Доля пассажиров, весна 2019 | Доля пассажиров, весна 2021 | Средний чек туда-обратно, весна 2019 | Средний чек туда-обратно, весна 2021 | Динамика среднего чека |
Москва — Сочи | 2 | 1 | 5,0% | 5,1% | 8860 | 9777 | +10% |
Москва — Симферополь | 1 | 2 | 5,0% | 4,8% | 9501 | 10017 | +5% |
Москва — Санкт-Петербург | 3 | 3 | 4,1% | 4,1% | 6212 | 4943 | -20% |
Москва — Краснодар | 4 | 4 | 3,6% | 3,0% | 7764 | 7765 | 0% |
Москва — Минеральные Воды | 5 | 5 | 3,2% | 2,6% | 8764 | 9350 | +7% |
Москва — Калининград | 8 | 6 | 1,7% | 2,1% | 8048 | 8389 | +4% |
Москва — Екатеринбург | 7 | 7 | 1,7% | 1,9% | 9685 | 6807 | -30% |
Москва — Ростов-на-Дону | 6 | 8 | 2,5% | 1,9% | 8132 | 9434 | +16% |
Москва — Махачкала | 9 | 9 | 1,7% | 1,6% | 7930 | 8665 | +9% |
Москва — Уфа | 10 | 10 | 1,5% | 1,4% | 7823 | 6750 | -14% |
Москва — Анапа | 24 | 11 | 0,9% | 1,4% | 12308 | 9748 | -21% |
Санкт-Петербург — Сочи | 26 | 12 | 0,8% | 1,2% | 13435 | 12706 | -5% |
Москва — Казань | 13 | 13 | 1,3% | 1,2% | 6840 | 7184 | +5% |
Москва — Самара | 11 | 14 | 1,4% | 1,1% | 7332 | 7346 | 0% |
Санкт-Петербург — Краснодар | 12 | 15 | 1,4% | 1,1% | 10776 | 10135 | -6% |
Москва — Новосибирск | 16 | 16 | 1,1% | 1,1% | 13104 | 10672 | -19% |
Санкт-Петербург — Симферополь | 23 | 17 | 0,9% | 1,0% | 14191 | 13845 | -2% |
Москва — Волгоград | 14 | 18 | 1,1% | 1,0% | 7143 | 7203 | +1% |
Москва — Челябинск | 17 | 19 | 1,0% | 1,0% | 10171 | 8321 | -18% |
Санкт-Петербург — Калининград | 25 | 20 | 0,8% | 1,0% | 7772 | 8632 | +11% |
Наиболее востребованы, по данным аналитиков Туту.ру, этой весной были перелёты по направлениям Москва — Сочи, Москва — Симферополь, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Краснодар и Москва — Минеральные Воды.
Топ-20 популярных авианаправлений по России в целом достаточно стабилен, но можно обратить внимание на рост интереса к морским направлениям весной, еще до начала летнего сезона. Так, направления Москва — Анапа, Санкт-Петербург — Сочи и Санкт-Петербург — Симферополь два года назад не были представлены в топ-20 весной. Также среди новичков рейтинга отметилось направление Санкт-Петербург — Калининград.
Выпали из топ-20 по сравнению с весной 2019 года авианаправления Москва — Мурманск, Москва — Тюмень, Москва — Красноярск и Москва — Сургут.
Средний чек за перелет по России весной составил 6 821 рубль за билет в одну сторону, на 4% меньше, чем весной 2019 года.
Наибольшее сокращение среднего чека среди маршрутов из списка топ-20 аналитики Туту.ру фиксируют на направлениях Москва — Екатеринбург (-30%), Москва — Анапа (-21%), Москва — Санкт-Петербург (-20%), Москва — Новосибирск (-19%), Москва — Челябинск (-18%) и Москва — Уфа (-14%).
PARK72.RU