Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили предлагаемые и ожидаемые заработные платы в Тюменской области в июле-начале августа, и выяснили, сотрудники из каких профессиональных сфер хотели бы получать больше.
В регионе средняя предлагаемая зарплата превышает ожидаемую несколько месяцев подряд. Однако в 11 из 25 профессиональных областей сотрудники хотели бы зарабатывать больше того, что предлагается в вакансиях.
Заметнее всего отличаются зарплатные предпочтения в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг»: средняя предлагаемая зарплата у этих специалистов составила в июле-начале августа 103 885 руб., что ниже запрашиваемой на 32 860 руб. Далее идут топ-менеджеры, чьи желаемые зарплаты почти на 20 000 выше того, что предлагают в вакансиях работодатели. На третьем месте – специалисты из сферы «Закупки», чья средняя ожидаемая зарплата превышает среднюю предлагаемую на 19 600 руб.
Профсферы с разбивкой по средним зарплатным предложениям и ожиданиям,
Тюменская область, июль-начало августа 2024 год
Профессиональная область | Средняя предлагаемая заработная плата, руб. | Средняя ожидаемая заработная плата, руб. | Разница, руб. | ||||
Стратегия, инвестиции, консалтинг | 103 885,08 ₽ | 136 742,80 ₽ | 32 857,73 ₽ | ||||
Высший и средний менеджмент | 100 039,21 ₽ | 120 000,00 ₽ | 19 960,79 ₽ | ||||
Закупки | 60 397,98 ₽ | 80 000,00 ₽ | 19 602,02 ₽ | ||||
Наука, образование | 41 918,47 ₽ | 60 000,00 ₽ | 18 081,53 ₽ | ||||
Безопасность | 43 877,24 ₽ | 60 000,00 ₽ | 16 122,76 ₽ | ||||
Юристы | 53 961,22 ₽ | 70 000,00 ₽ | 16 038,78 ₽ | ||||
Информационные технологии | 68 148,70 ₽ | 80 000,00 ₽ | 11 851,30 ₽ | ||||
Финансы, бухгалтерия | 59 405,65 ₽ | 68 710,57 ₽ | 9 304,92 ₽ | ||||
Медицина, фармацевтика | 62 763,35 ₽ | 69 663,39 ₽ | 6 900,03 ₽ | ||||
Управление персоналом, тренинги | 59 964,86 ₽ | 66 787,28 ₽ | 6 822,43 ₽ | ||||
Продажи, обслуживание клиентов | 59 376,85 ₽ | 59 678,07 ₽ | 301,22 ₽ | ||||
Искусство, развлечения, массмедиа | 51 568,76 ₽ | 50 000,00 ₽ | -1 568,76 ₽ | ||||
Туризм, гостиницы, рестораны | 44 476,67 ₽ | 41 167,02 ₽ | -3 309,65 ₽ | ||||
Розничная торговля | 44 787,33 ₽ | 40 000,00 ₽ | -4 787,33 ₽ | ||||
Маркетинг, реклама, PR | 66 539,73 ₽ | 60 000,00 ₽ | -6 539,73 ₽ | ||||
Производство, сервисное обслуживание | 99 836,68 ₽ | 90 000,00 ₽ | -9 836,68 ₽ | ||||
Административный персонал | 58 679,01 ₽ | 48 049,79 ₽ | -10 629,23 ₽ | ||||
Спортклубы, фитнес, салоны красоты | 61 236,29 ₽ | 50 000,00 ₽ | -11 236,29 ₽ | ||||
Строительство, недвижимость | 106 070,02 ₽ | 90 912,85 ₽ | -15 157,17 ₽ | ||||
Домашний, обслуживающий персонал | 68 888,91 ₽ | 50 000,00 ₽ | -18 888,91 ₽ | ||||
Автомобильный бизнес | 99 502,88 ₽ | 70 000,00 ₽ | -29 502,88 ₽ | ||||
Рабочий персонал | 100 025,22 ₽ | 70 000,00 ₽ | -30 025,22 ₽ | ||||
Сельское хозяйство | 144 269,02 ₽ | 100 000,00 ₽ | -44 269,02 ₽ | ||||
Транспорт, логистика, перевозки | 111 271,95 ₽ | 62 243,60 ₽ | -49 028,35 ₽ | ||||
Добыча сырья | 147 132,60 ₽ | 90 000,00 ₽ | -57 132,60 ₽ | ||||
Стратегия, инвестиции, консалтинг | 103 885,08 ₽ | 136 742,80 ₽ | 32 857,73 ₽ |
При этом на самые высокие зарплаты рассчитывают соискатели из сфер: «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (136 740 руб.), «Высший и средний менеджмент» (120 000 руб.), «Сельское хозяйство» (100 000 руб.), «Строительство, недвижимость» (90 900 руб.), «Производство, сервисное обслуживание» и «Добыча сырья» (по 90 000 руб. в каждой профсфере).
Наиболее низкие зарплатные запросы у специалистов из направлений: «Розничная торговля» (40 000 руб.), «Туризм, гостиницы, рестораны» (41 170 руб.), «Административный персонал» (48 000 руб.), «Домашний, обслуживающий персонал», «Спортклубы, фитнес, салоны красоты» и «Искусство, развлечения, медиа» (по 50 000 руб. в каждой сфере), а также «Продажи, обслуживание клиентов» (59 680 руб.).
Напомним, что средняя предлагаемая зарплата в Тюменской области составила в июле-начале августа 67 380 руб., а ожидаемая – 60 000 руб.
PARK72.RU