Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вакансии, открытые в Уральском федеральном округе в первом полугодии 2023 года, и составили рейтинг городов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами. В него попали 40 населенных пунктов УрФО, в которых за последние шесть месяцев было открыто не менее тысячи вакансий на hh.ru. В основу анализа легли данные аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах».
Лидером рейтинга стал Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий АО) – по данным за первое полугодие 2023 года, средняя предлагаемая зарплата здесь составила 117 447 руб. (это на 11 331 руб. больше, чем за первое полугодие 2022 года). Второе и третье место также заняли города ЯНАО – Губкинский (99 724 руб.) и Салехард (91 794 руб.).
Тюмень оказалась на 12 месте: здесь средняя предлагаемая в вакансиях зарплата составила 76 060 руб. (на 6 295 руб. больше, чем год назад). За первое полугодие 2023 года в городе было открыто более 64 тысяч вакансий – это почти 14% от всех предложений о работе в Уральском федеральном округе.
Из 40 городов, вошедших в рейтинг, три относятся к Тюменской области. Так, на 14 месте оказался Ишим, где средние предлагаемые зарплаты в вакансиях составляют 75 445 руб., на 15 месте – Тобольск (74 859 руб.).В целом по УрФО средняя предлагаемая зарплата составляет 57 471 руб., это на 5 747 руб. больше, чем год назад. Общее количество вакансий в округе за первые шесть месяцев года – около 478 тысяч предложений.
«В ряде городов высокий уровень заработных плат связан с отраслевой спецификой региона, а также с повышенным спросом на квалифицированный рабочий и производственный персонал. Таких специалистов на рынке критически мало, а вот потребность со стороны работодателей велика – в итоге компании вступают в настоящую зарплатную гонку, чтобы привлечь профессионалов. Кроме того, в статистику попадают и вахтовые вакансии. Напомню, ранее наш опрос показал, что 48% компаний Урала намерены до конца года поднять заработные платы своим сотрудникам», – поясняет Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.
Рейтинг городов Уральского ФО по уровню средних предлагаемых заработных плат в вакансиях, I полугодие 2023 года (по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах»)
№ | Город | Регион | Кол-во вакансий | Средняя ЗП, руб. | Доля от УрФО | ||||||
1 | Новый Уренгой | ЯНАО | 7 821 | 117 447 | 1,6% | ||||||
2 | Губкинский | ЯНАО | 1 149 | 99 724 | 0,2% | ||||||
3 | Салехард | ЯНАО | 1 663 | 91 794 | 0,3% | ||||||
4 | Ханты-Мансийск | ХМАО | 4 225 | 91 677 | 0,9% | ||||||
5 | Ноябрьск | ЯНАО | 3 389 | 89 758 | 0,7% | ||||||
6 | Когалым | ХМАО | 1 592 | 89 606 | 0,3% | ||||||
7 | Нижневартовск | ХМАО | 10 746 | 89 411 | 2,2% | ||||||
8 | Нефтеюганск | ХМАО | 3 760 | 85 470 | 0,8% | ||||||
9 | Сургут | ХМАО | 17 600 | 82 280 | 3,7% | ||||||
10 | Нягань | ХМАО | 1 373 | 79 935 | 0,3% | ||||||
11 | Мегион | ХМАО | 1 250 | 79 646 | 0,3% | ||||||
12 | Тюмень | Тюменская область | 64 439 | 76 060 | 13,5% | ||||||
13 | Екатеринбург | Свердловская область | 144 266 | 75 716 | 30,2% | ||||||
14 | Ишим | Тюменская область | 1 480 | 75 445 | 0,3% | ||||||
15 | Тобольск | Тюменская область | 4 397 | 74 859 | 0,9% | ||||||
16 | Троицк | Челябинская область | 1 275 | 73 587 | 0,3% | ||||||
17 | Курган | Курганская область | 13 911 | 71 155 | 2,9% | ||||||
18 | Серов | Свердловская область | 1 319 | 69 919 | 0,3% | ||||||
19 | Челябинск | Челябинская область | 77 762 | 68 908 | 16,3% | ||||||
20 | Златоуст | Челябинская область | 3 294 | 68 575 | 0,7% | ||||||
21 | Шадринск | Курганская область | 1 341 | 67 118 | 0,3% | ||||||
22 | Ревда | Свердловская область | 1 667 | 64 972 | 0,3% | ||||||
23 | Магнитогорск | Челябинская область | 12 295 | 64 055 | 2,6% | ||||||
24 | Озерск | Челябинская область | 1 305 | 63 690 | 0,3% | ||||||
25 | Верхняя Пышма | Свердловская область | 3 125 | 62 340 | 0,7% | ||||||
26 | Березовский | Свердловская область | 3 367 | 62 181 | 0,7% | ||||||
27 | Нижний Тагил | Свердловская область | 9 460 | 62 004 | 2,0% | ||||||
28 | Первоуральск | Свердловская область | 3 353 | 61 849 | 0,7% | ||||||
29 | Чебаркуль | Челябинская область | 1 213 | 61 658 | 0,3% | ||||||
30 | Краснотурьинск | Свердловская область | 1 249 | 60 964 | 0,3% | ||||||
31 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 3 668 | 60 896 | 0,8% | ||||||
32 | Миасс | Челябинская область | 5 622 | 59 944 | 1,2% | ||||||
33 | Новоуральск | Свердловская область | 1 204 | 59 824 | 0,3% | ||||||
34 | Копейск | Челябинская область | 3 034 | 59 477 | 0,6% | ||||||
35 | Асбест | Свердловская область | 1 416 | 59 376 | 0,3% | ||||||
36 | Арамиль | Свердловская область | 1 202 | 56 839 | 0,3% | ||||||
37 | Южноуральск | Челябинская область | 1 270 | 55 428 | <p class=”Ms |
PARK72.RU